AC-Spannungsquellen (getaktet) i- / iX- / iM - Serie |
GERÄTEÜBERSICHT
AC-Spannungsquellen mit programmierbarem Oszillator und Windows Software
| Modell | Leistung (VA) | Phasen | Frequenz (Hz) | Spannung (V) | Strom (A) | Peak-Strom (A) | Schnittstellen | |
| 751 i | 750 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 3,25 | 10 | USB | |
| 1501 i | 1500 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 6,5 | 20 | USB | |
| 2253 i | 2250 | 3 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 3 x 3,25 | 3 x 10 | USB / RS 232 | |
| 3001 i | 3000 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 11,1 | 96 | IEEE 488 / RS 232 | |
| 5001 i | 5000 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 18,5 | 96 | IEEE 488 / RS 232 | |
| 10001 i | 10000 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 37 | 192 | IEEE 488 / RS 232 | |
| 10002 i | 10000 | 2 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 2x 18,5 | 2x 13 | IEEE 488 / RS232 | |
| 15001 i | 15000 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 55,5 | 288 | IEEE 488 / RS 232 | |
| 15003 i | 3 x 5000 | 3 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 3 x 18,5 | 3 x 96 | IEEE 488 / RS 232 | |
iX-Serie
AC-Spannungsquellen mit arbiträrem Kurvengenerator und programmierbarer Ausgangsimpedanz
| Modell | Leistung (VA) | Phasen | Frequenz (Hz) | Spannung (V) | Strom (A) | Peak-Strom (A) | Schnittstellen | |
| 751 iX | 750 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 3,25 | 10 | USB | |
| 1501 iX | 1500 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 6,5 | 20 | USB | |
| 2253 iX | 2250 | 3 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 3 x 3,25 | 3 x 10 | USB / RS 232 | |
| 3001 iX | 3000 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 11,1 | 96 | IEEE 488 / RS 232 | |
| 5001 iX | 5000 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 18,5 | 96 | IEEE 488 / RS 232 | |
| 9003 iX | 9000 | 3 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 3 x 11,1 | 3 x 96 | IEEE 488 / RS 232 | |
| 10001 iX | 10000 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 37 | 192 | IEEE 488 / RS 232 | |
| 10002 iX | 10000 | 2 | DC, 16 - 1000 | 0 -300 | 2x 18,5 | 2x 13 | IEEE 488 / RS232 | |
| 15001 iX | 15000 | 1 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 55,5 | 288 | IEEE 488 / RS 232 | |
| 15003 iX | 3 x 5000 | 3 | DC, 16 - 1000 | 0 - 300 | 3 x 18,5 | 3 x 96 | IEEE 488 / RS 232 | |
iM-Serie
AC-Spannungsquellen mit manuellem Oszillator
| Modell | Leistung (kVA) | Phasen | Frequenz (Hz) | Spannung (V) | Strom (A) | Peak-Strom (A) | |
| 3001 iM | 3 | 1 | 16 - 500 | 0 - 300 | 11,1 | 96 | |
| 5001 iM | 5 | 1 | 16 - 500 | 0 - 300 | 18,5 | 96 | |
| 10001 iM | 10 | 1 | 16 - 500 | 0 - 300 | 37 | 192 | |
| 15001 iM | 15 | 1 | 16 - 500 | 0 - 300 | 55,5 | 288 | |
| 15003 iM | 3 x 5 | 3 | 16 - 500 | 0 - 300 | 3 x 18,5 | 3 x 96 | |
Download Datenblätter als PDF
| Datenblätter i-/iX und iM-Serie | ||
|
551 K |
||
|
0.9 M |
||
|
98 K |
||
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Frank SpiegelTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01 - 13
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01 - 20
E-Mail: Frank.Spiegel@SIBO-Electronic.de

