AC-Spannungsquellen mit linearer Endstufe ACS-Serie |
- AC- und DC-Betrieb
- Frequenzbereich bis 2 kHz (Option F2)
- Spannungsbereich bis 500 Veff (Option HV), bis 750 Veff (Option XHV)
- Klirrfaktor 0,2%
- Optional auf 3-phasig erweiterbar
- Frequenzbereich 1 - 500 Hz
- Spannung, Strom und Frequenz frei einstellbar
- Anzeige- und Messgrößen: Ueff, Ieff, f, P, S, PF, Ipk
- Ext. Oszillatoreingang (Option T)
- Phasengetriggertes Einschalten
- RS 232-Schnittstelle
GERÄTEÜBERSICHT
| Modell | Leistung (V/A) | Phasen | Frequenz (Hz) | AC-Spannung (Veff) | Strom (Aeff) | Peak-Strom (A) | |
| ACS-400-PS | 400 / 500* | 1 | 1 - 500 | 0 - 150 / 300 | 3 / 1,5 | 8 | |
| ACS-800-PS | 800 / 1000* | 1 | 1 - 500 | 0 - 150 / 300 | 6 / 3 | 20 | |
| ACS-1600-PS | 1600 / 2000* | 1 | 1 - 500 | 0 - 150 / 300 | 12 / 6 | 40 | |
| ACS-2200-PS | 2200 / 2750* | 1 | 1 - 500 | 0 - 150 / 300 | 16 / 8 | 60 | |
| ACS-3000-PS | 3000 / 3750* | 1 | 1 - 500 | 0 - 150 / 300 | 20 / 10 | 80 | |
| ACS-4600-PS | 4600 / 5750* | 1 | 1 - 500 | 0 - 150 / 300 | 30 / 15 | 100 |
* Maximale Leistung für 1 min.
Download Datenblatt als PDF
| Datenblatt ACS-Serie | ||
|
1.2 M |
||
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Frank SpiegelTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01 - 13
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01 - 20
E-Mail: Frank.Spiegel@SIBO-Electronic.de

