| Arbiträre Power Generatoren TOE 88x5-Serie 160 W bis 5.000 W von TOELLNER | Mit integriertem Kurvenablaufspeicher und Software zur Kurvenerzeugung ![]() |

- TOE 8815 - Arbiträrer Power Generator
GERÄTEÜBERSICHT
| xx = Spannungsversion | 0 - 16 V | 0 - 18 V | 0 - 20 V | 0 - 24 V | 0 - 32 V | Leistung |
| TOE 8805-xx | 0 - 10 A | 0 - 9 A | 0 - 8 A | 0 - 7 A | 0 - 5 A | 320 W |
| TOE 8815-xx | 0 - 20 A | 0 - 18 A | 0 - 16 A | 0 - 14 A | 0 - 10 A | 320 W |
| TOE 8825-xx | 0 - 40 A | 0 - 36 A | 0 - 32 A | 0 - 27 A | 0 - 20 A | 640 W |
| TOE 8835-xx | 0 - 60 A | 0 - 54 A | 0 - 48 A | 0 - 42 A | 0 - 30 A | 960 W |
| TOE 8845-xx | 0 - 80 A | 0 - 72 A | 0 - 64 A | 0 - 56 A | 0 - 40 A | 1280 W |
| TOE 8855-xx | 0 - 100 A | 0 - 90 A | 0 - 80 A | 0 - 70 A | 0 - 50 A | 1600 W |
| TOE 8865-xx | 0 - 120 A | 0 - 110 A | 0 - 100 A | 0 - 80 A | 0 - 60 A | 1920 W |
| TOE 8885-xx | 0 - 160 A | 0 - 145 A | 0 - 130 A | 0 - 110 A | 0 - 80 A | 2560 W |
| TOE 88105-xx | 0 - 200 A | 0 - 180 A | 0 - 160 A | 0 - 135 A | 0 - 100 A | 3200 W |
| TOE 88115-xx | 0 - 220A | 0 - 200 A | 0 - 180 A | 0 - 150 A | 0 - 110 A | 3600 W |
| TOE 88125-xx | 0 - 240A | 0 - 215 A | 0 - 195 A | 0 - 160 A | 0 - 120 A | 3840 W |
| TOE 88145-xx | 0 - 280 A | 0 - 250 A | 0 - 225 A | 0 - 190 A | 0 - 140 A | 4480 W |
| TOE 88165-xx | 0 - 320 A | 0 - 285 A | 0 - 260 A | 0 - 215 A | 0 - 160 A | 5120 W |
| xx = Spannungsversion | 0 - 40 V | 0 - 48 V | 0 - 64 V | 0 - 80 V | 0 - 100 V | Leistung |
| TOE 8805-xx | 0 - 4 A | 0 - 3,5 A | 0 - 2,5 A | 0 - 2 A | 0 - 1,6 A | 160 W |
| TOE 8815-xx | 0 - 8 A | 0 - 7 A | 0 - 5 A | 0 - 4 A | 0 - 3,2 A | 320 W |
| TOE 8825-xx | 0 - 16 A | 0 - 14 A | 0 - 10 A | 0 - 8 A | 0 - 6,4 A | 640 W |
| TOE 8835-xx | 0 - 24 A | 0 - 21 A | 0 - 15 A | 0 - 12 A | 0 - 10 A | 960 W |
| TOE 8845-xx | 0 - 32 A | 0 - 28 A | 0 - 20 A | 0 - 16 A | 0 - 13 A | 1280 W |
| TOE 8855-xx | 0 - 40 A | 0 - 35 A | 0 - 25 A | 0 - 20 A | 0 - 16 A | 1600 W |
| TOE 8865-xx | 0 - 50 A | 0 - 40 A | 0 - 30 A | 0 - 25 A | 0 - 20 A | 1920 W |
| TOE 8885-xx | 0 - 65 A | 0 - 55 A | 0 - 40 A | 0 - 32 A | 0 - 26 A | 2560 W |
| TOE 88105-xx | 0 - 80 A | 0 - 70 A | 0 - 50 A | 0 - 40 A | 0 - 32 A | 3200 W |
| TOE 88115-xx | 0 - 90 A | 0 - 77 A | 0 - 55 A | 0 - 45 A | 0 - 36 A | 3520 W |
| TOE 88125-xx | 0 - 96 A | 0 - 80 A | 0 - 60 A | 0 - 48 A | 0 - 40 A | 3840 W |
| TOE 88145-xx | 0 - 115 A | 0 - 95 A | 0 - 70 A | 0 - 56 A | 0 - 45 A | 4480 W |
| TOE 88165-xx | 0 - 130 A | 0 - 110 A | 0 - 80 A | 0 - 64 A | 0 - 52 A | 5120 W |
Download Datenblatt als PDF
| Datenblatt TOE88x5-Serie | ||
|
|
0.9 M |
|
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Franz BoschTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01-12
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01-20
E-Mail: Franz.Bosch@SIBO-Electronic.de

