Leistungs- und Energiemessgeräte PM 380 / 325 - Serie RM 350 / 303 - Serie |
- 1- und 3-phasig
- Spannungsbereich 230 V LN, 400 V LL
- Bandbreite 1,2 kHz
- Genauigkeit 0,2% U, I / 0,4% P
- Messung von Spannung, Strom, Leistung, Leistungsfaktor, Energie
- Isolierte Strommesseingänge
- LCD-Display, Hintergrund beleuchtet (nur PM 380/325 und RM 350)
- Stromwandler als Zubehör
GERÄTEÜBERSICHT
| Modell | Spannungs- /Strombereich | Frequenz- bereich | Anzeigegrößen | Schnittstellen | Gehäuse | |
| PM 380 | 400 V / 5 A | 45-65 Hz | U, I, P, Q, S, PF, kWh | 2 Impulsausg. | Schalttafel 96 x 96 mm | |
| PM 400 | 400 V / 5 A | 400 Hz | U, I, P, Q, S, PF, kWh, f | 2 Impulsausg. | Schalttafel 96 x 96 mm | |
| PM 325 | 400 V / 5 A | 45-65 Hz | P, kWh | Impulsausgang | Schalttafel 96 x 96 mm | |
| RM 350 | 400 V / 5 A | 45-65 Hz | P, kWh | 2 Impulsausg. | Hutschiene | |
| PM 303D8 | 400 V / 5 A | 45-65 Hz | Wh, kWh, MWh | Impulsausgang | Schalttafel 96 x 96 mm | |
| RM 303D8 | 400 V / 5 A | 45-65 Hz | Wh, kWh, MWh | Impulsausgang | Hutschiene | |
Download Datenblatt als PDF
| Datenblatt PM 380 | ||
|
|
586 K |
|
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Frank SpiegelTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01 - 13
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01 - 20
E-Mail: Frank.Spiegel@SIBO-Electronic.de

