Handmultimeter 170-Serie von FLUKE |
GERÄTEÜBERSICHT
| Grundfunktionen | 175 | 177 | 179 |
| Digits | 6000 | 6000 | 6000 |
| Echteffektivwertmessung | AC | AC | AC |
| Genauigkeit bei Gleichspannung | 0,15% | 0,09% | 0,09% |
| Automatische und manuelle Bereichswahl | • | • | • |
| Messungen | |||
| Gleich- und Wechselspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Gleich- und Wechselstrom | 10 A | 10 A | 10 A |
| Widerstand | 50 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ |
| Frequenz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| Kapazität | 10 mF | 10 mF | 10 mF |
| Temperatur | - | - | -40-400°C |
| Akustische Durchgansprüfung | • | • | • |
| Diodentest | • | • | • |
| Anzeige | |||
| Analoge Segmentanzeige (40 x pro Sek.) | • | • | • |
| Hintergrundbeleuchtung | - | • | • |
| Datenspeicherung | |||
| Min/Max/Mittelwert Aufzeichnung mit Min/Max-Warnung | • | • | • |
| Display Hold und Auto Hold | • | • | • |
| Weitere Funktionen | |||
| Gehäuse mti integriertem Holster | • | • | • |
| Temperaturmessung (Thermoelement enthalten) | - | - | • |
| Warnung bei falschem Anschuss der Messleitungen | • | • | • |
| Warnung bei Spannung > 30 V | • | • | • |
| Anzeige von niedriger Batteriespannung | • | • | • |
| Einfacher Battarie- und Sicherungswechsel | • | • | • |
| Automatische Abschaltung | • | • | • |
| | | |
- nicht möglich
Download Datenblatt als PDF
|
155 K |
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Frank SpiegelTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01-13
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01-20
E-Mail: Frank.Spiegel@SIBO-Electronic.de

