Handmultimeter 280-Serie von FLUKE |
GERÄTEÜBERSICHT
| Grundfunktionen | 287 | 289 | 289/FVF |
| Digits | 50000 | 50000 | 50000 |
| Echeffektivwertmessung | AC, AC+DC | AC, AC+DC | AC, AC+DC |
| Genauigkeit bei Gleichspannung | 0,025% | 0,025% | 0,025% |
| bandbreite | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| Automatische und manuelle Bereichswahl | • | • | • |
| Messungen | |||
| Gleich- und Wechselspannung | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Gleich- und Wechselstrom | 10 A | 10 A | 10 A |
| Widerstand | 500 MΩ | 500 MΩ | 500 MΩ |
| Frequenz | 1 MHz | 1 MHz | 1 MHz |
| Kapazität | 100 mF | 100 mF | 100 mF |
| Temperatur | -200-1350°C | -200-1350°C | -200-1350°C |
| Akustische Durchgansprüfung und Diodentest | • | • | • |
| Messfunktion mit niedriger Eingansimpedanz | - | • | • |
| Bereich für Motorentwicklungen und niederohmige Messungen | - | 50 Ω | 50 Ω |
| Tiefpassfilter | - | • | • |
| ntegriertes Thermometer | - | • | • |
| Strommessung 10 A kontinuierlich (20 A für 30 s) | • | • | • |
| Anzeige | |||
| Display mit analoger Balenanzeige | |||
| Hintergrundbeleuchtung | • | • | • |
| Datenspeicherung | |||
| Min/Max/Mittelwert Aufzeichnung mit Zeitmarke (Aufzeichnung von Signalschwankungen) | • | • | • |
| Peak-Erfassung für Transienten > 250 µs | - | • | • |
| Logging-Funktion mit Trenddarstellung | - | • | • |
| Aufzeichnung von Trends und Trenddarstellungen | • | • | • |
| Betriebsdauer im Logging-Modus | bis zu 180 h | ||
| Speicherung von Messungen | • | • | • |
| Optische USB-Schnittstelle | • | • | • |
| | | | |
- nicht möglich
Download Datenblatt als PDF
|
582 K |
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Frank SpiegelTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01-13
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01-20
E-Mail: Frank.Spiegel@SIBO-Electronic.de

