| ScopeMeter 120-Serie von FLUKE |
GERÄTEÜBERSICHT
| Leistungsmerkmale | 125 | 124 | 123 |
| LCD-Anzeige | monochrom | ||
| Optische isolierte Schnittstelle zum PC (RS 232/USB) | ο | ||
| Fluke View Software | ο | ||
| Cursoren und Zoom | Cursor | Cursor | |
| Connect and View-Triggerung | • | • | • |
| Video-Triggerung mit Zeilenzähler | • | • | • |
| TrendPlot für beide Eingänge | • | • | • |
| Speicher für Bildschirmanzeigen und Setups | 2 Bildschirmanz 20 Setups | 2 Bildschirmanz 20 Setups | 2 Bildschirmanz 10 Setups |
| Multimeter-Messung, Veff, Vdc, Widerstand, Strom, Temperatur | • | • | • |
| Leistungsmessung und Vpwm | • | - | - |
| Kapazitäts- und Frequenzmessung | •/• | •/• | •/• |
| Busstabilitätsmodus | • | - | - |
| Technische Daten | |||
| Bandbreite | 40 MHz | 20 MHz | |
| Max. Echtzeit Abtastrate | 25 MS/s | ||
| Eingänge AD-Wandler | 2 | ||
| Eingangsempfindlichkeit | 5 mV bis 500 V/div | ||
| Zeitbasisbereiche | 10 nS/div bis 1 min/div | 20 ns/div bis 1 min/div | |
| Max. Aufzeichnungslänge im Oszilloskop-Modus im ScopeRecord-Modus | 512 Min/Max Punkte pro Eingang | ||
| Glitch-Erfassung | 40 ns | ||
| Oszilloskop-Messungen | 26 automatische Messfunktionen | ||
| Echteffektiv-Messungen | 5000 Digits 2 Eingänge | ||
| | | | |
• Serie
Ο Option
- nicht möglich
Download Datenblatt als PDF
|
172 K |
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Frank SpiegelTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01-13
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01-20
E-Mail: Frank.Spiegel@SIBO-Electronic.de

