ScopeMeter 190-Serie von FLUKE |
GERÄTEÜBERSICHT
| Leistungsmerkmale | 199C | 196C | 199B | 196B | 192B |
| LCD-Anzeige | Farbe | Farbe | monochrom | monochrom | monochrom |
| Potentialgetrennte Eingänge bis 1000 V | • | • | • | • | • |
| Optische isolierte Schnittstelle zum PC (RS 232/USB) | ο | ||||
| Fluke View Software | ο | ||||
| Cursoren und Zoom | • | • | • | • | • |
| TrendPlot für beide Eingänge | Mit Cursoren und Zoom | ||||
| Speicher für Bildschirmanzeigen und Setups | 10 Bildschirmanzeigen und Setups | ||||
| Schreiberspeicher (100 Bildschirmanzeigen, Scope Record Anzeige oder TrendPlot) | 2 Schreiberspeicher | ||||
| Multimeter-Messung Veff, Vdc, Widerstand, Strom, Temperatur | • | • | • | • | • |
| Mathematikfunktion | • | • | • | • | • |
| FFT-Analyse | • | • | • | • | • |
| Leistungsmessung und Vpwm | • | • | • | • | • |
| Frequenzmessung | • | • | • | • | • |
| Technische Daten | |||||
| Bandbreite | 200 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 100 MHz | 60 MHz |
| Max. Echtzeit Abtastrate | 2,5 GS/s | 1 GS/s | 2,5 GS/s | 1 GS/s | 500 MS/s |
| Eingänge und AD-Wandler | 2 plus externer Trigger-/DMM-Eingang | ||||
| Zeitbasisbereiche | 5 ns/div bis 2 min/div | 10 ns/div bis 2 min/div | |||
| Max. Aufzeichnungslänge im Oszilloskop-Modus im ScopeRecord-Modus | 3000 Punkte pro Eingang 27500 pro Eingang (5 ms/div bis 2 min/div) | ||||
| Eingangsempfindlichkeit | 2 mV bis 100 V/div | 5 mV bis 100 V/div | |||
| Glitch-Erfassung | Bis zu 3 ns mit Pulsbreitentriggerung Bis zu 50 ns bei Zeitbasis 5 µs/div bis 1 min/div | ||||
| Oszilloskop-Messungen | 7 Cursor-Messfunktionen + 30 automatische Messfunktionen plus Leistungsmessung und Vpwm | ||||
| Echteffektiv-Multimeter | 5000 Digits, separater Eingang | ||||
| | | | | | |
Ο Option
Download Datenblatt als PDF
|
259 K |
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Frank SpiegelTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01-13
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01-20
E-Mail: Frank.Spiegel@SIBO-Electronic.de

