| Tischmultimeter Serie 2000 / 2100 von KEITHLEY |
GERÄTEÜBERSICHT
| Modell | Anzeige | Gleich- spannung | Wechsel- spannung | Wider- stand | Gleich- strom | Wechsel- strom | Schnitt- stellen | |
| 2000 | 6 ½- stellig | 100 nV- 1000 V | 100 nV- 750 V | 100 μΩ- 120 MΩ | 10 nA-3 A | 1 μA-3 A | IEEE 488, RS 232 | |
| 2010 | 7 ½- stellig | 10 nV- 1000 V | 100 nV- 750 V | 1 μΩ- 120 MΩ | 10 nA-3 A | 1 μA-3 A | IEEE 488, RS 232 | |
| 2001 | 7 ½- stellig | 10 nV- 1000 V | 100 nV- 1000 Vpk | 1 μΩ- 1 GΩ- | 10 pA-2,1 A | 100 pA-2,1 A | IEEE 488 | |
| 2002 | 8 ½- stellig | 1 nV- 1000 V | 100 nV- 1100Vpk | 1 μΩ- 1 GΩ- | 10 pA-2,1 A | 100 pA-2,1 A | IEEE 488 | |
| 2100 | 6 ½- stellig | 100 mV- 1000 V | 100 mV- 750 V | 100 Ω- 100 MΩ | 10 mA-3 A | 1-3 A | USB 2.0 | |
Download Datenblätter als PDF
|
159 K |
|
|
758 K |
|
|
647 K |
|
|
743 K |
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Frank SpiegelTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01-13
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01-20
E-Mail: Frank.Spiegel@SIBO-Electronic.de

