| Einzel- und Doppel-Netzgeräte TOE 8840-Serie 160 W TOE 8850-Serie 320 W Lineargeregelt von TOELLNER | Optionale Software und Zubehör zur Kurvensimulation (nur TOE 8850-Serie) ![]() |

- TOE 8842 bzw. TOE 8852 - Doppelnetzgerät
GERÄTEÜBERSICHT
| Einzel-Netzgeräte | Spannung | Strom | Leistung | |
| TOE 8841-24 | 0...24 V | 0...6,5 A | 160 W | |
| TOE 8841-32 | 0...32 V | 0...5,0 A | 160 W | |
| TOE 8841-40 | 0...40 V | 0...4,0 A | 160 W | |
| TOE 8841-64 | 0...64 V | 0...2,5 A | 160 W | |
| TOE 8841-130 | 0...130 V | 0...1,2 A | 160 W | |
| TOE 8851-16 | 0...16 V | 0...20 A | 320 W | |
| TOE 8851-24 | 0...24 V | 0...13 A | 320 W | |
| TOE 8851-32 | 0...32 V | 0...10 A | 320 W | |
| TOE 8851-40 | 0...40 V | 0...0,8 A | 320 W | |
| TOE 8851-64 | 0...64 V | 0...5,0 A | 320 W | |
| TOE 8851-130 | 0...130 V | 0...2,5 A | 320 W | |
| Doppel-Netzgeräte | Spannung | Strom | Leistung | |
| TOE 8842-24 | 2 x 0... 24 V | 2 x 0...3,25 A | 2 x 80 W | |
| TOE 8842-32 | 2 x 0... 32 V | 2 x 0... 2,5 A | 2 x 80 W | |
| TOE 8842-40 | 2 x 0... 40 V | 2 x 0... 2,0 A | 2 x 80 W | |
| TOE 8842-64 | 2 x 0... 64 V | 2 x 0... 1,2 A | 2 x 80 W | |
| TOE 8842-130 | 2 x 0...130 V | 2 x 0... 0,6 A | 2 x 80 W | |
| TOE 8852-16 | 2 x 0... 16 V | 2 x 0... 10 A | 2 x 160 W | |
| TOE 8852-24 | 2 x 0... 24 V | 2 x 0...6,5 A | 2 x 160 W | |
| TOE 8852-32 | 2 x 0... 32 V | 2 x 0...5,0 A | 2 x 160 W | |
| TOE 8852-40 | 2 x 0... 40 V | 2 x 0...4,0 A | 2 x 160 W | |
| TOE 8852-64 | 2 x 0... 64 V | 2 x 0...2,5 A | 2 x 160 W | |
| TOE 8852-130 | 2 x 0...130 V | 2 x 0...1,2 A | 2 x 160 W |
Besondere Eigenschaften (Standard-Lieferumfang)
Tracking-Funktion (bei Doppel-Netzgeräten)
- Steuerung der Ausgangsspannung von Ausgang 2 in Abhängigkeit (0-100%) von Ausgang 1
Fühlerleitungen (Sensing) bei der TOE 8850-Serie
- Hält die Versorgungsspannung am Verbraucher konstant, gleicht Spannungsabfälle aus
- Schützt empfindliche Verbraucher, auch bei Unterbrechung der Fühlerleitung
- Sensing-Eingänge frontseitig, optional rückwärtig
- Frontseitige Aktivierungs-/Deaktivierungsmöglichkeit
Autokalibrierungs-Funktion
- Durch „Sicherheitscode“ geschützte Selbstkalibrierung
- Manuelle menügesteuerte Kalibrierung am Gerät oder durch Fernsteuerbefehle durchführbar
Standby/Execute
- Ausgangsabschaltung
- Im Standby sofortiges Herunterfahren der Spannungs- und Stromwerte auf 0 V bzw. 0 A
- Execute-Taste / -Befehl aktiviert unverzüglich die Ausgänge
Download Datenblatt als PDF
| Datenblatt TOE 8840/8850-Serie | ||
|
|
776 K |
|
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Franz BoschTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01-12
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01-20
E-Mail: Franz.Bosch@SIBO-Electronic.de

