- Startseite >>
- Produkte >>
- TOELLNER DC-Netzgeräte >>
- Leistungsnetzgeräte >>
| Leistungsnetzgeräte TOE 8870-Serie 1000 W bzw. 1500 W von TOELLNER | Optional mit integriertem Kurvenablaufspeicher und Software zur Kurvenerzeugung ![]() |

- TOE 8872 - Leistungsnetzgerät
GERÄTEÜBERSICHT
| 1000 W | Spannung | Strom | Leistung | |
| TOE 8871-40 | 0...40 V | 0...50 A | 1000 W | |
| TOE 8871-60 | 0...60 V | 0...35 A | 1000 W | |
| TOE 8871-80 | 0...80 V | 0...25 A | 1000 W | |
| TOE 8871-130 | 0...130 V | 0...16 A | 1000 W | |
| TOE 8871-200 | 0...200 V | 0...10 A | 1000 W | |
| TOE 8871-400 | 0...400 V | 0...5 A | 1000 W |
| 1500 W | Spannung | Strom | Leistung | |
| TOE 8872-40 | 0...40 V | 0...100 A | 1500 W | |
| TOE 8872-60 | 0...60 V | 0...65 A | 1500 W | |
| TOE 8872-80 | 0...80 V | 0...50 A | 1500 W | |
| TOE 8872-130 | 0...130 V | 0...25 A | 1500 W | |
| TOE 8872-200 | 0...200 V | 0...15 A | 1500 W | |
| TOE 8872-400 | 0...400 V | 0...7,5 A | 1500 W | |
Download Datenblatt als PDF
| Datenblatt TOE 8870-Serie | ||
|
|
860 K |
|
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Franz BoschTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01-12
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01-20
E-Mail: Franz.Bosch@SIBO-Electronic.de

