| Digital-Phosphor-Oszilloskope MSO 4000-/ DPO 4000-Serie von Tektronix |
GERÄTEÜBERSICHT
| Modell | Anz. Kanäle | Bandbreite | Abtastrate pro Kanal | |
| DPO 4034 | 4 | 350 MHz | 2,5 GS/s | |
| DPO 4054 | 4 | 500 MHz | 2,5 GS/s | |
| DPO 4104 | 4 | 1 GHz | 5 GS/s | |
| MSO 4034 | 4 analoge + 16 digitale Eingänge | 350 MHz | 2,5 GS/s | |
| MSO 4054 | 4 analoge + 16 digitale Eingänge | 500 MHz | 2,5 GS/s | |
| MSO 4104 | 4 analoge + 16 digitale Eingänge | 1 GHz | 5 GS/s |
Download Datenblatt als PDF
Ihr technischer Ansprechpartner zu diesem Produkt:
Bernd KnollTelefon: +49 (0) 74 28 / 94 01-17
Telefax: +49 (0) 74 28 / 94 01-20
E-Mail: Bernd.Knoll@SIBO-Electronic.de

