Standard
- 2/4 Channels
- Graphical User Interface with 10,1“ Full HD Touchscreen
- 10 bit-A/D Converter, up to 16 bit in HD-Mode (High Definition)
- Bandwidth 100 MHz
- Max. Samplerate: 5 GSample/s
- Voltage input: 0,5 mV/div – 10 V/div
- Storage capacity: 40 Mpoints/channel (Standard)
- 80 Mpoints/channel (option)
- 16 digital channels (option)
- Oscilloscope, Digital voltmeter
- Power analysis, Spektrum analysis and Spektogramm (option)
- 1 Channel arbitrary generator 250 Msample/s (option)
Device overview:
| Model | Bandwidth |
|---|---|
| RTM3002 (2 Channels) | 100 MHz |
| Options | Bandwidth |
|---|---|
| RTM-B222 | 200 MHz |
| RTM-B223 | 350 MHz |
| RTM-B225 | 500 MHz |
| RTM-B2210 | 1 GHz |
| Model | Bandwidth |
|---|---|
| RTM3004 (4 Channels) | 100 MHz |
| Options | Bandwidth |
|---|---|
| RTM-B242 | 200 MHz |
| RTM-B243 | 350 MHz |
| RTM-B245 | 500 MHz |
| RTM-B2410 | 1 GHz |
Datasheet



