Standard
- 4/8 Kanäle
- Grafische Benutzeroberfläche mit 11,6“ Full HD Touchscreen
- 12 bit-A/D-Wandler, bis zu 18 bit im HD-Modus (High Definition)
- Bandbreite 100 MHz
- Max. Abtastrate: 5 GSample/s
- Spannungseingang: 1 mV/div – 10 V/div
- Speicherkapazität: 125 Mpoints/Kanal (Standard)
- 500 Mpoints/Kanal (Option)
- 16 digitale Kanäle
- Oszilloskop, Digitalvoltmeter
- FFT Analyse, Logikanalyse
- 1-Kanal arbiträrer Funktionsgenerator 50 MHz (Option)
Geräteübersicht
| Modell | Bandbreite |
|---|---|
| MXO34 (4 Kanäle) | 100 MHz |
| Optionen | Bandbreite |
|---|---|
| MXO3-B242 | 200 MHz |
| MXO3-B243 | 350 MHz |
| MXO3-B245 | 500 MHz |
| MXO3-B2410 | 1 GHz |
| Modell | Bandbreite |
|---|---|
| MXO3 (8 Kanäle) | 100 MHz |
| Optionen | Bandbreite |
|---|---|
| MXO3-B282 | 200 MHz |
| MXO3-B283 | 350 MHz |
| MXO3-B285 | 500 MHz |
| MXO3-B2810 | 1 GHz |
Datenblätter





