AC/DC-Präzisionsstromwandler 600-3000 A
- Ströme bis 2000 Arms (3000 A DC)
- Bandbreite DC - 400 kHz
- Grundgenauigkeit <0,01 %
- Überspannungsschutz ASPC
- Alu-Druckgussgehäuse
Wandlertyp mit Datenblatt
600-3000 A mit Stromausgang
| Typ | Strom AC | Strom DC | Übersetzungsverhältnis | Öffnung Ø mm | Ausgang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1000 ID | 1000 A | 1000 A | 1/1500 | 41,2 | DSUB | - |
| DN1000 ID-CP02 | 1000 A | 1000 A | 1/1500 | 40 | DSUB | - |
| DM1200 ID | 1200 A | 1500 A | 1/1500 | 45 | DSUB | - |
| DL2000 ID | 2000 A | 3000 A | 1/1500 | 68 | DSUB | - |
600-3000 A mit Stromausgang und Kalibrierwindungen
| Typ | Strom AC | Strom DC | Übersetzungsverhältnis | Öffnung Ø mm | Ausgang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM1200 ID-CD3000 | 1200 A | 1500 A | 1/1500 | 45 | DSUB | 3000 Kalibrierwindungen |
| DL2000 ID-CB100 | 2000 A | 3000 A | 1/1500 | 68 | DSUB/BNC | 100 Kalibrierwindungen |
| DL2000 ID-CD100 | 2000 A | 3000 A | 1/1500 | 68 | DSUB | 100 Kalibrierwindungen |
600-3000 A mit Spannungsausgang
| Typ | Strom AC | Strom DC | Übersetzungsverhältnis | Öffnung Ø mm | Ausgang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS1000 UB-10V | 700 A | 1000 A | 10V/1000A | 27,6 | BNC | - |
| DM1200 UB-1V | 1200 A | 1200 A | 1V/1200A | 45 | BNC | - |
| DM1200 UB-10V | 850 A | 1200 A | 10V/1200A | 45 | BNC | - |
| DL2000 UB-1V | 2000 A | 3000 A | 1V/2000A | 68 | BNC | - |
| DL2000 UB-10V | 1414 A | 2000 A | 10V/2000A | 68 | BNC | - |
