AC/DC Präzisionsstromwandler
DS-Serie
- Bandbreite DC - 1 MHz
- Grundgenauigkeit 0,01 % vom Nennstrom
- Ausgangssignal Strom oder Spannung
Wandlertyp mit Datenblatt
- Überspannungsschutz ASPC
- Alu-Druckgussgehäuse
- Optional Versorgungseinheit ±15 V
Typ | Strom AC | Strom DC/pk | Bandbreite | Grundgenauig-keit | Sekundärseite |
---|---|---|---|---|---|
DS50-ID | 50 A | 75 A | DC - 1 MHz | 0,01 % | Stromausgang DSUB |
DS50-UB-1V | 50 A | 75 A | DC - 500 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 1 V |
DS50-UB-10V | 36 A | 50 A | DC - 500 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 10 V |
DS200-ID | 200 A | 300 A | DC - 1 MHz | 0,01 % | Stromausgang DSUB |
DS200-ID-CD100 | 200 A | 300 A | DC - 1 MHz | 0,01 % | DSUB-Stromausgang und 100 Kalibrierwindungen |
DS200-ID-CD1000 | 200 A | 300 A | DC - 1 MHz | 0,01 % | DSUB-Stromausgang und 1000 Kalibrierwindungen |
DS200-UB-1V | 200 A | 300 A | DC - 500 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 1 V |
DS200-UB-10V | 140 A | 200 A | DC - 500 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 10 V |
DS300-ID | 300 A | 450 A | DC - 500 kHz | 0,01 % | Stromausgang DSUB |
DS300-UB-1V | 300 A | 300 A | DC - 450 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 1 V |
DS300-UB-10V | 210 A | 300 A | DC - 330 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 10 V |
DS400-ID | 400 A | 600 A | DC - 600 kHz | 0,01 % | Stromausgang DSUB |
DS400-UB-1V | 400 A | 400 A | DC - 600 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 1 V |
DS400-UB-10V | 283 A | 400A | DC - 440 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 10 V |
DS600-ID | 600 A | 900 A | DC - 500 kHz | 0,01 % | Stromausgang DSUB |
DS600-ID-CD100 | 600 A | 900 A | DC - 500 kHz | 0,01 % | DSUB-Stromausgang und 100 Kalibrierwindungen |
DS600-UB-1V | 600 A | 900 A | DC - 300 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 1 V |
DS600-UB-10V | 424 A | 600 A | DC - 300 kHz | 0,01 % | Spannugsausgang BNC-Buchse 10 V |
DS1000-UB-10V | 700 A | 1000 A | DC - 300 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 10 V |
DM1200-ID | 1200 A | 1500 A | DC - 300 kHz | 0,01 % | Stromausgang DSUB |
DM1200-UB-10V | 850 A | 1200 A | DC - 300 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 10 V |
DL2000-ID | 2000 A | 3000 A | DC - 300 kHz | 0,01 % | Stromausgang DSUB |
DL2000-ID-CD100 | 2000 A | 3000 A | DC - 300 kHz | 0,01 % | DSUB-Stromausgang und 100 Kalibrierwindungen |
DL2000-UB-1V | 2000 A | 3000 A | DC - 300 kHz | 0,01 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 1 V |
DL2000-UB-10V | 1414 A | 2000 A | DC - 300 kHz | 0,02 % | Spannungsausgang BNC-Buchse 10 V |
DR5000-IM | 5000 A | 8000 A | DC - 100 kHz | 0,05 % | Stromausgang auf 4mm Bananenstecker |
DSSIU-4-1U | externe Versorgung | Stromausgang 4mm Bananenbuchsen | |||
DSSIU-6-1U | externe Versorgung | Stromausgang 4mm Bananenbuchse | |||
DSSIU-6-1U-V | externe Versorgung | Spannungsausgang Mini XLR 1,5V-6V - optional VOM Modul auf Anfrage |
Typ | Strom AC | Strom DC/Peak | Bandbreite | Grundgenauig-keit | Sekundärseite |
---|---|---|---|---|---|
DS1000UB-10V | 700A | 1000A | DC - 300 kHz | 0,01% | Spannungsausgang BNC-Buchse 10V |
DN1000-ID | 1000A | 1500A | DC - 400 kHz | <0,01% | Stromausgang DSUB |
Eigenschaften
- Hohe Bandbreite bis 1 MHz
- AC- und DC-Messung
- Strom- und Spannungsausgänge
- Schutz gegen EMV-Störungen durch Alu-Druckgussgehäuse
- Extrem präzise durch Nullflusskompensation
- Potentialfreie Strommessung
- Wandler sind beim Betrieb mit offenem Ausgang und oder fehlender Versorgungsspannung geschützt
- Externe Versorgungseinheit DSSIU4-1U mit kompaktem Gehäuse 19" 1 HE zum gleichzeitigen Betrieb von bis zu 4 Stromwandlern (DSSIU6-1U bis 6 Stromwandler).