AC/DC-Präzisionsstromwandler 0-600 A
- Ströme bis 600 Arms (900 A DC)
- Bandbreite DC - 1 MHz
- Grundgenauigkeit <0,01 %
- Überspannungsschutz ASPC
- Alu-Druckgussgehäuse
Wandlertyp mit Datenblatt
0-600 A mit Stromausgang
| Typ | Strom AC | Strom DC | Übersetzungsverhältnis | Öffnung Ø mm | Ausgang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP12 IP | 12 A | 18 A | 1/250 | - | - | Lötanschlüsse programmierbar |
| DP50 IP-B | 50 A | 72 A | 1/250, 500, 1000 | - | - | Lötanschlüsse programmierbar |
| DC200 IF | 200 A | 300 A | 1/1000 | 20 | Faston | - |
| DS50 ID | 50 A | 150 Apk | 1/500 | 27,6 | DSUB | - |
| DT50 ID | 50 A | 75 A | 1/500 | 20,7 | DSUB | - |
| DT100 ID | 100 A | 150 A | 1/1000 | 20,7 | DSUB | - |
| DT200 ID | 200 A | 285 A | 1/1000 | 20,7 | DSUB | - |
| DS200 ID | 200 A | 300 A | 1/500 | 27,6 | DSUB | - |
| DS300 ID | 300A | 450 A | 1/1000 | 27,6 | DSUB | - |
| DS400 ID | 400 A | 600 A | 1/2000 | 27,6 | DSUB | - |
| DS600 ID | 600 A | 900 A | 1/1500 | 27,6 | DSUB | - |
| DQ500 ID | 500 A | 750 A | 1/1750 | 28,1 | DSUB | - |
| DQ600 ID | 600 A | 900 A | 1/1500 | 28,1 | DSUB | - |
| DQ640 ID-B | 600 A | 900 A | Programmierb. 40A-640A | 28,1 | DSUB | 20 A Schritte |
| DQ600 ID-P1300 | 600 A | 900 A | - | 28,1 | DSUB | 1300A pk, 0V/+15V Vers |
| MK500 ID | 500 A | 500 A | - | 39 | - | Strommesszange 1 MHz |
0-600 A mit Stromausgang und Kalibrierwindungen
| Typ | Strom AC | Strom DC | Übersetzungsverhältnis | Öffnung Ø mm | Ausgang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS200 ID-CD100 | 200 A | 300 A | 1/500 | 27,6 | DSUB | 100 Kalibrierwindungen |
| DS200 ID-CD1000 | 200 A | 300 A | 1/500 | 27,6 | DSUB | 1000 Kalibrierwindungen |
| DS600 ID-CD100 | 600 A | 900 A | 1/1500 | 27,6 | DSUB | 100 Kalibrierwindungen |
0-600 A mit Spannungsausgang
| Typ | Strom AC | Strom DC | Übersetzungsverhältnis | Öffnung Ø mm | Ausgang | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS50 UB-1V | 50 A | 75 A | 1V/5 A | 27,6 | BNC | - |
| DS50 UB-10V | 36 A | 50 A | 10V/50A | 27,6 | BNC | - |
| DS200 UB-1V | 200 A | 300 A | 1V/200A | 27,6 | BNC | - |
| DS200 UB-10V | 140 A | 200 A | 10V/200A | 27,6 | BNC | - |
| DS300 UB-1V | 300 A | 450 A | 1V/300A | 27,6 | BNC | - |
| DS300 UB-10V | 210 A | 300 A | 10V/300A | 27,6 | BNC | - |
| DS400 UB-1V | 400 A | 600 A | 1V/600A | 27,6 | BNC | - |
| DS400 UB-10V | 280 A | 400 A | 10V/600A | 27,6 | BNC | - |
| DS600 UB-1V | 600 A | 900 A | 1V/600A | 27,6 | BNC | - |
| DS600 UB-10V | 424 A | 600 A | 10V/600A | 27,6 | BNC | - |
| DW500 UB-2V | 500 A | 500 A | 2V/500A | 25 | BNC | Bandbreite 10MHz |
